# Jämför Roaring, Tic, UC och BolagsAPI med Bolagskvarnen

## Vad det kostar i månaden att få styrelsen

- Bolagskvarnen: 249 kr
- Tic: 495 kr för 200 anrop
- BolagsAPI: 699 kr
- Roaring: 1 495 kr plus förbrukning
- UC: Offert, priset anges inte

## Vad som ingår i lägsta betalda nivå

| Uppgift | BolagsAPI | Bolagskvarnen | Roaring | Tic | UC |
|---|---|---|---|---|---|
| Namn, adress, status och bransch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Firmateckning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bokslut och nyckeltal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Styrelse, vd och revisor | Först från 699 kr/mån (saknas eller sämre) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MCP för AI-agenter | Ja | Ja | Ja, måste aktiveras | Ja | Nej (saknas eller sämre) |

## Priser och hur du kommer igång

| Pris | BolagsAPI | Bolagskvarnen | Roaring | Tic | UC |
|---|---|---|---|---|---|
| Lägsta pris | 249 kr/mån | 249 kr/mån | 1 495 kr/mån plus förbrukning | 495 kr/mån för 200 anrop | Offert |
| Med styrelse och firmateckning | 699 kr/mån | 249 kr/mån | 1 495 kr/mån plus förbrukning | 495 kr/mån för 200 anrop | Offert |
| Gratis att prova | 500 anrop/mån | Sandlåda och 500 krediter | Sandlåda med testdata | Nej (saknas eller sämre) | Först efter avtal (saknas eller sämre) |
| Startavgift | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Anges inte |
| Bindningstid | Ingen | Ingen | 30 dagar | 12 månader från Max (saknas eller sämre) | Avtal (saknas eller sämre) |
| Kom igång | Konto direkt | Konto direkt | Konto, större nivåer via säljare | Via säljare (saknas eller sämre) | Offert och kundavtal (saknas eller sämre) |

## Bygga själv

Att bygga mot Bolagsverkets egna API:er jämförs i Bolagsverkets API eller ett färdigt API: https://bolagskvarnen.se/jamfor/bolagsverkets-api-eller-fardigt-api.md

Uppgifterna om de andra kommer från deras egna prissidor och dokumentation, lästa 2026-10-26 (Roaring, Tic och UC) och 2026-10-27 (BolagsAPI).
